-
Scratch
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne |
| 2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
| 3 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne |
| 4 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
| 5 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
| 6 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux |
| 7 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux |
| 8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux |
| 9 | MILOUA Lisa | VC Nay |
| 10 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise |
| 11 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux |
| 12 | THIBLET Hugo | US Bouscataise |
| 13 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
| 14 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne |
| 15 | KADI Maeva | Mérignac VC |
-
Elimination
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne |
| 2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
| 3 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
| 4 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne |
| 5 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
| 6 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux |
| 7 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise |
| 8 | THIBLET Hugo | US Bouscataise |
| 9 | MILOUA Lisa | VC Nay |
| 10 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne |
| 11 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux |
| 12 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux |
| 13 | KADI Maeva | Mérignac VC |
| 14 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux |
| 15 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
- Course aux Points
| Sprint n° | Tours | ||||||||
| Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | + | – | Arrivée | Points |
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | ||
| 2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | ||
| 3 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 4 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| 5 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 6 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux | 7 | 0 | |||||
| 7 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | 8 | 0 | |||||
| 8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | 10 | 0 | |||||
| 9 | MILOUA Lisa | VC Nay | 13 | 0 | |||||
| 10 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | 20 | 6 | -20 | ||||
| 11 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 20 | 9 | -20 | ||||
| 12 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux | 20 | 11 | -20 | ||||
| 13 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 20 | 12 | -20 | ||||
| 14 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne | 60 | 14 | -60 | ||||
| 15 | KADI Maeva | Mérignac VC | DNF | 0 | |||||

