-
Scratch Pairs
| Class | Noms | Clubs | Pts |
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 40 |
| 2 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 38 |
| 3 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 36 |
| 4 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun | 34 |
| 5 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 32 |
| 6 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 30 |
| 7 | BIASON Romane | CC Marmande 47 | 28 |
| 8 | CARRÈRE Baptiste | Stade Montois cyclisme | 26 |
| 9 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 24 |
| 10 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | 22 |
| 11 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | 20 |
| 12 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 18 |
| POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | ||
| A7 : Manœuvre dangeureuse au cours de la course (dernier tour) |
-
Scratch Impairs
| Class | Noms | Clubs | Pts |
| 1 | JIMENEZ Nohan | Stade Montois cyclisme | 40 |
| 2 | DEMAY Violette | Association Meroise Cyclisme | 38 |
| 3 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 36 |
| 4 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 34 |
| 5 | BENOIT Juline | AC Sancoins | 32 |
| 6 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 30 |
| 7 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 28 |
| 8 | BOY Bixente | Jurancon CC | 26 |
| 9 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 24 |
| 10 | EGGENBERGER Rémi | Villeneuve Cycliste | 22 |
| 11 | LABUSSIERE Aymeric | Villeneuve Cycliste | 20 |
| 12 | FERNANDEZ Maxime | VC Saintais | 18 |
| 13 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 16 |
| 14 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | 14 |
-
Élimination Série 2
| Class | Noms | Clubs | Pts |
| 1 | LABUSSIERE Aymeric | Villeneuve Cycliste | 40 |
| 2 | EGGENBERGER Rémi | Villeneuve Cycliste | 38 |
| 3 | FERNANDEZ Maxime | VC Saintais | 36 |
| 4 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 34 |
| 5 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 32 |
| 6 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | 30 |
| 7 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 28 |
| 8 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | 26 |
| 9 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 24 |
| 10 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | 22 |
-
Élimination Série 1
| Class | Noms | Clubs | Pts |
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 40 |
| 2 | JIMENEZ Nohan | Stade Montois cyclisme | 38 |
| 3 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 36 |
| 4 | DEMAY Violette | Association Meroise Cyclisme | 34 |
| 5 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 32 |
| 6 | BIASON Romane | CC Marmande 47 | 30 |
| 7 | BENOIT Juline | AC Sancoins | 28 |
| 8 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 26 |
| 9 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 24 |
| 10 | BOY Bixente | Jurancon CC | 22 |
| 11 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun | 20 |
| 12 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 18 |
| 13 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 16 |
| 14 | CARRÈRE Baptiste | Stade Montois cyclisme | 14 |
| 15 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 12 |
| 16 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 10 |
-
Course aux points (Série 2)
| Sprint n° | ||||||||
| Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | ||||||
| 8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | ||||||
| 9 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | ||||||
| 10 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | ||||||
| 6 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | ||||||
| 5 | FERNANDEZ Maxime | VC Saintais | 1 | 1 | ||||
| 1 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 5 | 5 | 10 | |||
| 3 | EGGENBERGER Rémi | Villeneuve Cycliste | 2 | 6 | ||||
| 4 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 2 | |||||
| 2 | LABUSSIERE Aymeric | Villeneuve Cycliste | 2 | 3 | 4 | |||
-
Course aux points (Série 1)
| Sprint n° | ||||||||
| Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 5 | 5 | 10 | |||
| 3 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 6 | |||||
| 4 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 3 | 2 | ||||
| 11 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun | ||||||
| 7 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 1 | |||||
| 8 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | ||||||
| 16 | BIASON Romane | CC Marmande 47 | ||||||
| 12 | CARRÈRE Baptiste | Stade Montois cyclisme | ||||||
| 2 | JIMENEZ Nohan | Stade Montois cyclisme | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | DEMAY Violette | Association Meroise Cyclisme | 2 | |||||
| 10 | PERRIER Alice | Mérignac VC | ||||||
| 9 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | ||||||
| 13 | BENOIT Juline | AC Sancoins | ||||||
| 15 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | ||||||
| 14 | MILLET Baptiste | AS Villemur | ||||||
| 6 | BOY Bixente | Jurancon CC | 1 | |||||
-
Omnium (Série 2)
| Class | Noms | Clubs | Scratch | Elimination | Classement |
Course aux points / Sprint n° |
Tours | Arrivée | Points | Total Points | ||||||
| Points | Points | Provisoire | 1 | 2 | 3 | + | – | |||||||||
| 1 | BRIOUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 40 | 34 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 94 | |||
| 2 | LABUSSIERE Aymeric | Villeneuve Cycliste | 36 | 40 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 85 | |||
| 3 | EGGENBERGER Rémi | Villeneuve Cycliste | 38 | 38 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 84 | ||||
| 4 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 40 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 74 | |||||
| 5 | FERNANDEZ Maxime | VC Saintais | 34 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 72 | ||||
| 6 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | 34 | 24 | 10 | 0 | 40 | 5 | -40 | 18 | ||||||
| 7 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | 30 | 30 | 8 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| 8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | 36 | 22 | 9 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | 38 | 26 | 6 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| 10 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | 32 | 28 | 7 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||
-
Omnium (Série 1)
| Class | Noms | Clubs | Scratch | Elimination | Tours | Arrivée | Points | Total Points | ||||||||
| Points | Points | Provisoire | 1 | 2 | 3 | + | – | |||||||||
| 1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
| 2 | CAYRE Yoan | Villeneuve Cycliste | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||
| 3 | DEMAY Violette | Association Meroise Cyclisme | 38 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||
| 4 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||
| 5 | JIMENEZ Nohan | Stade Montois cyclisme | 24 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||
| 6 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 36 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
| 7 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 34 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
| 8 | BENOIT Juline | AC Sancoins | 32 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
| 9 | BIASON Romane | CC Marmande 47 | 28 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||
| 10 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun | 34 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||
| 11 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | 32 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| 12 | BOY Bixente | Jurancon CC | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| 13 | MILLET Baptiste | AS Villemur | 28 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||
| 14 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 30 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||
| 15 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 30 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 16 | CARRÈRE Baptiste | Stade Montois cyclisme | 26 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||