-
Scratch Série 1
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | DELALANDE Basile | OC Locminé |
| 2 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon |
| 3 | COLOMBE Maxence | ACC Marigny |
| 4 | RAMPAL Maël | Véloce Vannetais |
| 5 | LARRIEU Gaêtan | UC Barcelonne |
| 6 | HAMONIC Maximilien | CC Plancoetin |
| 7 | GARAIAR Beñat | Federacion Gipuzkoana |
| 8 | AUFORT Alexis | Véloce Vannetais |
| 9 | VECCHI Hugo | US Bouscataise |
| 10 | LE BOT Jean | Comité du Morbihan |
| 11 | GOURDEAU Titouan | UCC Vivonne |
| 12 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin |
| 13 | CAYRE Theo | Comite Haute Garonne |
| 14 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 |
| 15 | LAGRAVE Doran | UC Barcelonne |
| 16 | ARTOLA Jon Mikel | Federacion Gipuzkoana |
| 17 | BOUTRON Nathanaël | ACBB Issoudun |
| 18 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun |
| 19 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon |
| 20 | PERENNES Kilian | VS Quimpérois |
-
Scratch Série 2
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun |
| 2 | CHARRIER Houarno | Comité du Morbihan |
| 3 | BEHR Pierre Adrien | VCP Guingamp |
| 4 | SEVEN Dorian | Comite Haute Garonne |
| 5 | GALY Killian | VC Saintais |
| 6 | LENOUVEL Nathan | US Pontchâteau |
| 7 | CARRERE Tristan | Stade Montois |
| 8 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 |
| 9 | LE NORMAND-LUCAS Septime | VS Trégueux |
| 10 | DOLEDEC Elouan | CC de Langueux |
| 11 | MARTINET Thibault | VC Saintais |
| 12 | HINTZY Lilian | VC Saintais |
| 13 | LEROY Quentin | US Bouscataise |
| 14 | JIMENEZ Keilian | Stade Montois |
| 15 | LANDSCHOOT Sacha | ACBB Issoudun |
| 16 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux |
| 17 | RECOULIN Remi | Villeneuve Cycliste |
-
Tempo Race Série 1
| Class | Noms | Clubs | Tempo Race |
| Points | |||
| 1 | DELALANDE Basile | OC Locminé | 32 |
| 2 | GARAIAR Beñat | Federacion Gipuzkoana | 28 |
| 3 | RAMPAL Maël | Véloce Vannetais | 34 |
| 4 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 | 36 |
| 5 | VECCHI Hugo | US Bouscataise | 26 |
| 6 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | 14 |
| 7 | COLOMBE Maxence | ACC Marigny | 10 |
| 8 | BOUTRON Nathanaël | ACBB Issoudun | 24 |
| 9 | AUFORT Alexis | Véloce Vannetais | 18 |
| 10 | LE BOT Jean | Comité du Morbihan | 8 |
| 11 | LAGRAVE Doran | UC Barcelone | 12 |
| 12 | PERENNES Kilian | VS Quimpérois | 20 |
| 13 | CAYRE Theo | Comite Haute Garonne | 4 |
| 14 | ARTOLA Jon Mikel | Federacion Gipuzkoana | 30 |
| 15 | LARRIEU Gaêtan | UC Barcelone | 6 |
| 16 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun | 22 |
| 17 | GOURDEAU Titouan | UCC Vivonne | 2 |
| 18 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon | 40 |
| 19 | HAMONIC Maximilien | CC Plancoetin | 16 |
| 20 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin | 38 |
-
Tempo Race Série 2
| Class | Noms | Clubs | Tempo Race |
| Points | |||
| 1 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun | 36 |
| 2 | CHARRIER Houarno | Comité du Morbihan | 40 |
| 3 | BEHR Pierre Adrien | VCP Guingamp | 38 |
| 4 | SEVEN Dorian | Comite Haute Garonne | 34 |
| 5 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 | 22 |
| 6 | CARRERE Tristan | Stade Montois | 32 |
| 7 | LENOUVEL Nathan | US Pontchâteau | 30 |
| 8 | GALY Killian | VC Saintais | 16 |
| 9 | DOLEDEC Elouan | CC de Langueux | 24 |
| 10 | HINTZY Lilian | VC Saintais | 28 |
| 11 | LE NORMAND-LUCAS Septime | VS Trégueux | 20 |
| 12 | LEROY Quentin | US Bouscataise | 26 |
| 13 | JIMENEZ Keilian | Stade Montois | 18 |
| 14 | MARTINET Thibault | VC Saintais | 14 |
| 15 | RECOULIN Remi | Villeneuve Cycliste | 8 |
| 16 | LANDSCHOOT Sacha | ACBB Issoudun | 10 |
| 17 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux | 12 |
-
Elimination Série 1
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon |
| 2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 |
| 3 | DELALANDE Basile | OC Locminé |
| 4 | GARAIAR Beñat | Federacion Gipuzkoana |
| 5 | VECCHI Hugo | US Bouscataise |
| 6 | LE BOT Jean | Comité du Morbihan |
| 7 | CAYRE Theo | Comite Haute Garonne |
| 8 | RAMPAL Maël | Véloce Vannetais |
| 9 | LAGRAVE Doran | UC Barcelone |
| 10 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon |
| 11 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin |
| 12 | PERENNES Kilian | VS Quimpérois |
| 13 | HAMONIC Maximilien | CC Plancoetin |
| 14 | AUFORT Alexis | Véloce Vannetais |
| 15 | BOUTRON Nathanaël | ACBB Issoudun |
| 16 | COLOMBE Maxence | ACC Marigny |
| 17 | LARRIEU Gaêtan | UC Barcelone |
| 18 | ARTOLA Jon Mikel | Federacion Gipuzkoana |
| 19 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun |
| 20 | GOURDEAU Titouan | UCC Vivonne |
-
Élimination Série 2
| Class | Noms | Clubs |
| 1 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun |
| 2 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 |
| 3 | CARRERE Tristan | Stade Montois |
| 4 | CHARRIER Houarno | Comité du Morbihan |
| 5 | LENOUVEL Nathan | US Pontchâteau |
| 6 | SEVEN Dorian | Comite Haute Garonne |
| 7 | GALY Killian | VC Saintais |
| 8 | DOLEDEC Elouan | CC de Langueux |
| 9 | MARTINET Thibault | VC Saintais |
| 10 | LANDSCHOOT Sacha | ACBB Issoudun |
| 11 | HINTZY Lilian | VC Saintais |
| 12 | BEHR Pierre Adrien | VCP Guingamp |
| 13 | LE NORMAND-LUCAS Septime | VS Trégueux |
| 14 | JIMENEZ Keilian | Stade Montois |
| 15 | RECOULIN Remi | Villeneuve Cycliste |
| 16 | LEROY Quentin | US Bouscataise |
| 17 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux |
-
Résultat Omnium (et course aux points) Série 1
| Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | – | ||||||
| 1 | DELALANDE Basile | OC Locminé | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 110 | |||||||
| 2 | GARAIAR Beñat | Federacion Gipuzkoana | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 103 | |||||
| 3 | RAMPAL Maël | Véloce Vannetais | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 97 | ||||||
| 4 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 95 | |||||
| 5 | VECCHI Hugo | US Bouscataise | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 93 | ||||||
| 6 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 78 | ||||||
| 7 | COLOMBE Maxence | ACC Marigny | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 66 | ||||
| 8 | BOUTRON Nathanaël | ACBB Issoudun | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 64 | |||||
| 9 | AUFORT Alexis | Véloce Vannetais | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 64 | ||||||
| 10 | LE BOT Jean | Comité du Morbihan | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 62 | |||||||
| 11 | LAGRAVE Doran | UC Barcelone | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 49 | |||||||
| 12 | PERENNES Kilian | VS Quimpérois | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 49 | |||||
| 13 | CAYRE Theo | Comite Haute Garonne | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | ||||||||
| 14 | ARTOLA Jon Mikel | Federacion Gipuzkoana | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 47 | |||||||
| 15 | LARRIEU Gaêtan | UC Barcelone | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | ||||||||
| 16 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 34 | |||||||
| 17 | GOURDEAU Titouan | UCC Vivonne | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | ||||||
| 18 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon | 3 | 0 | 60 | 18 | -57 | 27 | |||||||
| 19 | HAMONIC Maximilien | CC Plancoetin | 0 | 60 | 19 | -60 | 2 | ||||||||
| 20 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin | 0 | 80 | 20 | -80 | -4 | ||||||||
-
Résultat Omnium (et course aux points) Série 2
| Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | – | ||||||
| 1 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 125 | ||
| 2 | CHARRIER Houarno | Comité du Morbihan | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 123 | |
| 3 | BEHR Pierre Adrien | VCP Guingamp | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 22 | 114 | ||
| 4 | SEVEN Dorian | Comite Haute Garonne | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 105 | ||||
| 5 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 102 | ||
| 6 | CARRERE Tristan | Stade Montois | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 102 | ||||
| 7 | LENOUVEL Nathan | US Pontchâteau | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 94 | |||||
| 8 | GALY Killian | VC Saintais | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 77 | |||||
| 9 | DOLEDEC Elouan | CC de Langueux | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 75 | |||||
| 10 | HINTZY Lilian | VC Saintais | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | ||||||
| 11 | LE NORMAND-LUCAS Septime | VS Trégueux | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | ||||||
| 12 | LEROY Quentin | US Bouscataise | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | ||||||
| 13 | JIMENEZ Keilian | Stade Montois | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | ||||||
| 14 | MARTINET Thibault | VC Saintais | 0 | 20 | 13 | -20 | 38 | ||||||
| 15 | RECOULIN Remi | Villeneuve Cycliste | 0 | 20 | 14 | -20 | 8 | ||||||
| 16 | LANDSCHOOT Sacha | ACBB Issoudun | 0 | 60 | 17 | -60 | -16 | ||||||
| 17 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux | 0 | 60 | 16 | -60 | -30 | ||||||